<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Flowcast: Flow in der Produktentwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.mbohlen.de/category/flowcast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mbohlen.de/category/flowcast/</link>
	<description>In diesem Podcast geht es darum, Produktentwicklung zum "Fließen" zu bringen. Die Anforderungen der Kunden an das neue Produkt fließen durch die Design- und Entwicklungsteams in die Fertigung und als fertiges Produkt wieder zum Kunden. Das spart Kosten und macht die Entwicklungsarbeit für alle Beteiligten angenehm.  Matthias Bohlen ist Coach für effektive Produktentwicklung und zeigt Ihnen, wie Sie selbst in Ihren Teams ebenfalls Flow erreichen können.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:26:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=Flowcast: Flow in der Produktentwicklung</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>In diesem Podcast geht es darum, Produktentwicklung zum &quot;Fließen&quot; zu bringen. Die Anforderungen der Kunden an das neue Produkt fließen durch die Design- und Entwicklungsteams in die Fertigung und als fertiges Produkt wieder zum Kunden. Das spart Kosten und macht die Entwicklungsarbeit für alle Beteiligten angenehm.  Matthias Bohlen ist Coach für effektive Produktentwicklung und zeigt Ihnen, wie Sie selbst in Ihren Teams ebenfalls Flow erreichen können.</itunes:summary>
	<itunes:author>Matthias Bohlen</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.mbohlen.de/wp-content/uploads/2011/05/FlowcastMatthiasBohlen.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Matthias Bohlen</itunes:name>
		<itunes:email>mbohlen@mbohlen.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>mbohlen@mbohlen.de (Matthias Bohlen)</managingEditor>
	<copyright>Copyright &#xA9; by Matthias Bohlen, 2011</copyright>
	<itunes:subtitle>Produktentwicklung planen, durchführen, genießen!</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>flow, kanban, lean, scrum</itunes:keywords>
	<image>
		<title>Flowcast: Flow in der Produktentwicklung</title>
		<url>http://www.mbohlen.de/wp-content/uploads/2011/05/FlowcastMatthiasBohlen.jpg</url>
		<link>http://www.mbohlen.de/category/flowcast/</link>
	</image>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &amp; Marketing" />
	</itunes:category>
		<rawvoice:location>Bonn, Germany</rawvoice:location>
		<item>
		<title>Experten, bitte zur Kaffeemaschine!</title>
		<link>http://www.mbohlen.de/2012/04/24/experten-bitte-zur-kaffeemaschine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=experten-bitte-zur-kaffeemaschine</link>
		<comments>http://www.mbohlen.de/2012/04/24/experten-bitte-zur-kaffeemaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Bohlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flowcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbohlen.de/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[Experten wie Heinz sind gesucht! Heinz kennt das System, löst alle Probleme und sitzt in jedem Meeting. Warum Heinz mehr Kaffee trinken als arbeiten sollte, hören Sie in dieser Flowcast-Folge.Diese Beiträge könnten Sie noch interessieren: Papier schlägt Elektronik Physische Kanban-Tafel &#8211; warum? Produkte effektiv entwickeln Kanban Workshop in Köln Reduce confusion in meeting series]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Experten wie Heinz sind gesucht! Heinz kennt das System, löst alle Probleme und sitzt in jedem Meeting. Warum Heinz mehr Kaffee trinken als arbeiten sollte, hören Sie in dieser Flowcast-Folge.<strong>Diese Beiträge könnten Sie noch interessieren:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2008/07/15/papier-schlagt-elektronik/" rel="bookmark" title="15. Juli 2008">Papier schlägt Elektronik</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2011/06/05/physische-kanban-tafel-warum/" rel="bookmark" title="5. Juni 2011">Physische Kanban-Tafel &#8211; warum?</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/uber-mich/" rel="bookmark" title="25. Dezember 2009">Produkte effektiv entwickeln</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2011/02/14/kanban-workshop-in-koln/" rel="bookmark" title="14. Februar 2011">Kanban Workshop in Köln</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2007/11/21/reduce-confusion-in-meeting-series/" rel="bookmark" title="21. November 2007">Reduce confusion in meeting series</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 11.321 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbohlen.de/2012/04/24/experten-bitte-zur-kaffeemaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mbohlen.de/wp-content/uploads/2012/04/Flowcast9-Experten-bitte-zur-Kaffeemaschine.m4a" length="2559535" type="audio/x-m4a" />
			<itunes:subtitle>Experten wie Heinz sind gesucht! Heinz kennt das System, löst alle Probleme und sitzt in jedem Meeting. Warum Heinz mehr Kaffee trinken als arbeiten sollte, hören Sie in dieser Flowcast-Folge.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Experten wie Heinz sind gesucht! Heinz kennt das System, löst alle Probleme und sitzt in jedem Meeting. Warum Heinz mehr Kaffee trinken als arbeiten sollte, hören Sie in dieser Flowcast-Folge.</itunes:summary>
		<itunes:author>Matthias Bohlen</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>5:25</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Raus aus der Hektik, zufriedene Kunden</title>
		<link>http://www.mbohlen.de/2012/03/31/raus-aus-der-hektik-zufriedene-kunden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raus-aus-der-hektik-zufriedene-kunden</link>
		<comments>http://www.mbohlen.de/2012/03/31/raus-aus-der-hektik-zufriedene-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 21:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Bohlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Durchführen]]></category>
		<category><![CDATA[Flowcast]]></category>
		<category><![CDATA[Planen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbohlen.de/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[Wie Sie Ihre Teams von zu viel Arbeit und zu vielen Bugs befreien und gleichzeitig pünktlich an den Kunden liefern, hören Sie in dieser Ausgabe des Flowcast.Diese Beiträge könnten Sie noch interessieren: Liefern schon vor dem Schätzen WJAX 11: Risikomanagement mit Kanban Die Persona: Schlüssel zu besseren Anforderungen Emergente Architektur: Der machtlose Architekt JAX 2008: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Wie Sie Ihre Teams von zu viel Arbeit und zu vielen Bugs befreien und gleichzeitig pünktlich an den Kunden liefern, hören Sie in dieser Ausgabe des Flowcast.<strong>Diese Beiträge könnten Sie noch interessieren:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2012/04/28/liefern-schon-vor-dem-schatzen/" rel="bookmark" title="28. April 2012">Liefern schon vor dem Schätzen</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/services/vortrage/risikomanagement-mit-kanban/" rel="bookmark" title="15. November 2011">WJAX 11: Risikomanagement mit Kanban</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2012/03/08/die-persona-schlussel-zu-besseren-anforderungen/" rel="bookmark" title="8. März 2012">Die Persona: Schlüssel zu besseren Anforderungen</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/ressourcen/artikel/emergente-architektur-der-machtlose-architekt/" rel="bookmark" title="7. Mai 2010">Emergente Architektur: Der machtlose Architekt</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/services/vortrage/not-invented-here-soft-bugs-finden-und-reparieren/" rel="bookmark" title="25. Dezember 2009">JAX 2008: Not invented here: &quot;Soft Bugs&quot; finden und reparieren</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 11.261 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbohlen.de/2012/03/31/raus-aus-der-hektik-zufriedene-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mbohlen.de/wp-content/uploads/2012/03/Flowcast8-zufriedene-Kunden.m4a" length="3463493" type="audio/x-m4a" />
			<itunes:subtitle>Wie Sie Ihre Teams von zu viel Arbeit und zu vielen Bugs befreien und gleichzeitig pünktlich an den Kunden liefern, hören Sie in dieser Ausgabe des Flowcast.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Wie Sie Ihre Teams von zu viel Arbeit und zu vielen Bugs befreien und gleichzeitig pünktlich an den Kunden liefern, hören Sie in dieser Ausgabe des Flowcast.</itunes:summary>
		<itunes:author>Matthias Bohlen</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>7:20</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Der eigenen Fähigkeiten bewusst</title>
		<link>http://www.mbohlen.de/2011/11/25/der-eigenen-fahigkeiten-bewusst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-eigenen-fahigkeiten-bewusst</link>
		<comments>http://www.mbohlen.de/2011/11/25/der-eigenen-fahigkeiten-bewusst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Bohlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Flowcast]]></category>
		<category><![CDATA[Planen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbohlen.de/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[Ist Ihr Team sich seiner eigenen Fähigkeiten bewusst? Dieses kurze Video zeigt, wie Sie Versprechen abgeben, die Sie auch halten können, indem Sie die Fähigkeiten des Teams in Betracht ziehen.Diese Beiträge könnten Sie noch interessieren: Danke für 2011, hallo 2012! Cumulative Flow Diagram zeichnen in Excel XPDays 2011: Ein Team und seine Verträge Premierminister, werde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Ist Ihr Team sich seiner eigenen Fähigkeiten bewusst? Dieses kurze Video zeigt, wie Sie Versprechen abgeben, die Sie auch halten können, indem Sie die Fähigkeiten des Teams in Betracht ziehen.<strong>Diese Beiträge könnten Sie noch interessieren:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2011/12/09/danke-fur-2011-hallo-2012/" rel="bookmark" title="9. Dezember 2011">Danke für 2011, hallo 2012!</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2011/01/28/cumulative-flow-diagram-zeichnen-in-excel/" rel="bookmark" title="28. Januar 2011">Cumulative Flow Diagram zeichnen in Excel</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/services/vortrage/xpdays-2011-ein-team-und-seine-vertrage/" rel="bookmark" title="18. November 2011">XPDays 2011: Ein Team und seine Verträge</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2010/03/03/premierminister-werde-agil/" rel="bookmark" title="3. März 2010">Premierminister, werde agil!</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2008/07/15/papier-schlagt-elektronik/" rel="bookmark" title="15. Juli 2008">Papier schlägt Elektronik</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 12.162 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbohlen.de/2011/11/25/der-eigenen-fahigkeiten-bewusst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mbohlen.de/wp-content/uploads/2011/11/Flowcast7_Faehigkeiten_bewusst.mov" length="10763354" type="video/quicktime" />
			<itunes:subtitle>Ist Ihr Team sich seiner eigenen Fähigkeiten bewusst? Dieses kurze Video zeigt, wie Sie Versprechen abgeben, die Sie auch halten können, indem Sie die Fähigkeiten des Teams in Betracht ziehen.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ist Ihr Team sich seiner eigenen Fähigkeiten bewusst? Dieses kurze Video zeigt, wie Sie Versprechen abgeben, die Sie auch halten können, indem Sie die Fähigkeiten des Teams in Betracht ziehen.</itunes:summary>
		<itunes:author>Matthias Bohlen</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>5:54</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Kleine Schnipsel</title>
		<link>http://www.mbohlen.de/2011/11/22/kleine-schnipsel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kleine-schnipsel</link>
		<comments>http://www.mbohlen.de/2011/11/22/kleine-schnipsel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Bohlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Durchführen]]></category>
		<category><![CDATA[Flowcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbohlen.de/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Kunden schätzen voraussagbare Lieferungen &#8211; dann, wenn man es erwarten würde. Wie Sie das schaffen können? Hören Sie zu!Diese Beiträge könnten Sie noch interessieren: Coaching Liefern schon vor dem Schätzen Im Flow arbeiten! Der Kunde wird es danken! Drei Fragen zu Ihrer Produktstrategie Geschäftsmodelle für Ihre Softwarefirma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Kunden schätzen voraussagbare Lieferungen &#8211; dann, wenn man es erwarten würde. Wie Sie das schaffen können? Hören Sie zu!<strong>Diese Beiträge könnten Sie noch interessieren:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.mbohlen.de/services/coaching/" rel="bookmark" title="19. Februar 2011">Coaching</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2012/04/28/liefern-schon-vor-dem-schatzen/" rel="bookmark" title="28. April 2012">Liefern schon vor dem Schätzen</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2010/01/23/im-flow-arbeiten-der-kunde-wird-es-danken/" rel="bookmark" title="23. Januar 2010">Im Flow arbeiten! Der Kunde wird es danken!</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2011/10/29/drei-fragen-zu-ihrer-produktstrategie/" rel="bookmark" title="29. Oktober 2011">Drei Fragen zu Ihrer Produktstrategie</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2012/01/16/geschaftsmodelle-fur-ihre-softwarefirma/" rel="bookmark" title="16. Januar 2012">Geschäftsmodelle für Ihre Softwarefirma</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 11.511 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbohlen.de/2011/11/22/kleine-schnipsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mbohlen.de/wp-content/uploads/2011/11/Flowcast6-Kleine-Schnipsel.m4a" length="2516513" type="audio/x-m4a" />
			<itunes:subtitle>Kunden schätzen voraussagbare Lieferungen - dann, wenn man es erwarten würde. Wie Sie das schaffen können? Hören Sie zu!</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Kunden schätzen voraussagbare Lieferungen - dann, wenn man es erwarten würde. Wie Sie das schaffen können? Hören Sie zu!</itunes:summary>
		<itunes:author>Matthias Bohlen</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>5:19</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Feedback gewinnt</title>
		<link>http://www.mbohlen.de/2011/08/08/feedback-gewinnt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feedback-gewinnt</link>
		<comments>http://www.mbohlen.de/2011/08/08/feedback-gewinnt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 17:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Bohlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Durchführen]]></category>
		<category><![CDATA[Flowcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbohlen.de/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht es um Feedback, und zwar schnelles Feedback! Schnelles Feedback ist ein mächtiges Werkzeug in der Produktentwicklung und sorgt für bessere Ergebnisse.Diese Beiträge könnten Sie noch interessieren: Flow-Seminar Fernseh-Feedback Flow in Lean, Flow im Team Flow in Lean, Flow im Team Führung, Motivation, Produktivität [OOP 2010]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Heute geht es um Feedback, und zwar schnelles Feedback! Schnelles Feedback ist ein mächtiges Werkzeug in der Produktentwicklung und sorgt für bessere Ergebnisse.<strong>Diese Beiträge könnten Sie noch interessieren:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2012/01/06/flow-seminar/" rel="bookmark" title="6. Januar 2012">Flow-Seminar</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2011/08/21/fernseh-feedback/" rel="bookmark" title="21. August 2011">Fernseh-Feedback</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/ressourcen/artikel/flow-in-lean-flow-im-team/" rel="bookmark" title="31. Dezember 2011">Flow in Lean, Flow im Team</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2012/01/06/flow-in-lean-flow-im-team/" rel="bookmark" title="6. Januar 2012">Flow in Lean, Flow im Team</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2010/01/02/fuhrung-motivation-produktivitat-oop-2010/" rel="bookmark" title="2. Januar 2010">Führung, Motivation, Produktivität [OOP 2010]</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 11.043 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbohlen.de/2011/08/08/feedback-gewinnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.mbohlen.de/wp-content/uploads/2011/08/Flowcast5-Feedback-gewinnt.m4a" length="5560381" type="audio/x-m4a" />
		<itunes:subtitle>Heute geht es um Feedback, und zwar schnelles Feedback! Schnelles Feedback ist ein mächtiges Werkzeug in der Produktentwicklung und sorgt für bessere Ergebnisse.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Heute geht es um Feedback, und zwar schnelles Feedback! Schnelles Feedback ist ein mächtiges Werkzeug in der Produktentwicklung und sorgt für bessere Ergebnisse.</itunes:summary>
		<itunes:author>Matthias Bohlen</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
		<item>
		<title>Projekte sind out!</title>
		<link>http://www.mbohlen.de/2011/05/29/projekte-sind-out/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projekte-sind-out</link>
		<comments>http://www.mbohlen.de/2011/05/29/projekte-sind-out/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 07:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Bohlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agile Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Durchführen]]></category>
		<category><![CDATA[Flowcast]]></category>
		<category><![CDATA[Planen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbohlen.de/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Machen Sie eigentlich noch Projekte? Projekte sind doch out: Vergessen sie Endtermin, Scope und Ressourcen, liefern Sie Wert für den Kunden!Diese Beiträge könnten Sie noch interessieren: Vier Fragen für das Neue Jahr Mitarbeiter hoch auslasten &#8211; ist das ökonomisch? Geschäftsmodelle für Ihre Softwarefirma Relative Feature-Bewertung Essenzielle Fähigkeiten einer Softwarefirma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Machen Sie eigentlich noch Projekte? Projekte sind doch out: Vergessen sie Endtermin, Scope und Ressourcen, liefern Sie Wert für den Kunden!<strong>Diese Beiträge könnten Sie noch interessieren:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2012/01/01/vier-fragen-fur-das-neue-jahr/" rel="bookmark" title="1. Januar 2012">Vier Fragen für das Neue Jahr</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2011/05/09/mitarbeiter-hoch-auslasten-ist-das-okonomisch/" rel="bookmark" title="9. Mai 2011">Mitarbeiter hoch auslasten &#8211; ist das ökonomisch?</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2012/01/16/geschaftsmodelle-fur-ihre-softwarefirma/" rel="bookmark" title="16. Januar 2012">Geschäftsmodelle für Ihre Softwarefirma</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2011/08/12/relative-feature-bewertung/" rel="bookmark" title="12. August 2011">Relative Feature-Bewertung</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2012/01/22/essenzielle-fahigkeiten-einer-softwarefirma/" rel="bookmark" title="22. Januar 2012">Essenzielle Fähigkeiten einer Softwarefirma</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 11.909 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbohlen.de/2011/05/29/projekte-sind-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.mbohlen.de/wp-content/uploads/2011/05/Flowcast4-Projekte-sind-out.m4a" length="3284627" type="audio/x-m4a" />
		<itunes:subtitle>Machen Sie eigentlich noch Projekte? Projekte sind doch out: Vergessen sie Endtermin, Scope und Ressourcen, liefern Sie Wert für den Kunden!</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Machen Sie eigentlich noch Projekte? Projekte sind doch out: Vergessen sie Endtermin, Scope und Ressourcen, liefern Sie Wert für den Kunden!</itunes:summary>
		<itunes:author>Matthias Bohlen</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
		<item>
		<title>Viel auf einmal</title>
		<link>http://www.mbohlen.de/2011/05/17/flowcast-3-viel-auf-einmal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flowcast-3-viel-auf-einmal</link>
		<comments>http://www.mbohlen.de/2011/05/17/flowcast-3-viel-auf-einmal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Bohlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Durchführen]]></category>
		<category><![CDATA[Flowcast]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbohlen.de/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Große Stapel von Arbeit &#8211; wie wirken sie sich auf die Entwicklung aus? Kommunikationskosten steigen mehr als linear mit der Stapelgröße &#8211; kleine Stapel im Entwicklungsprozess machen Sie und Ihre Teams schlagkräftig und veränderungsfähig. Das ist im heutigen Markt das Entscheidende!Diese Beiträge könnten Sie noch interessieren: Drei Fragen zu Ihrer Produktstrategie Coaching Im Flow arbeiten! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Große Stapel von Arbeit &#8211; wie wirken sie sich auf die Entwicklung aus? Kommunikationskosten steigen mehr als linear mit der Stapelgröße &#8211; kleine Stapel im Entwicklungsprozess machen Sie und Ihre Teams schlagkräftig und veränderungsfähig. Das ist im heutigen Markt das Entscheidende!<strong>Diese Beiträge könnten Sie noch interessieren:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2011/10/29/drei-fragen-zu-ihrer-produktstrategie/" rel="bookmark" title="29. Oktober 2011">Drei Fragen zu Ihrer Produktstrategie</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/services/coaching/" rel="bookmark" title="19. Februar 2011">Coaching</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2010/01/23/im-flow-arbeiten-der-kunde-wird-es-danken/" rel="bookmark" title="23. Januar 2010">Im Flow arbeiten! Der Kunde wird es danken!</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/services/coaching/kontinuierlich-besser-werden/" rel="bookmark" title="19. Februar 2011">Kontinuierlich besser werden</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/services/coaching/leader-entwickeln/" rel="bookmark" title="19. Februar 2011">Leader entwickeln</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 12.070 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbohlen.de/2011/05/17/flowcast-3-viel-auf-einmal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.mbohlen.de/wp-content/uploads/2011/05/Flowcast3-Viel-auf-einmal.m4a" length="4232245" type="audio/x-m4a" />
		<itunes:subtitle>Große Stapel von Arbeit - wie wirken sie sich auf die Entwicklung aus? Kommunikationskosten steigen mehr als linear mit der Stapelgröße - kleine Stapel im Entwicklungsprozess machen Sie und Ihre Teams schlagkräftig und veränderungsfähig.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Große Stapel von Arbeit - wie wirken sie sich auf die Entwicklung aus? Kommunikationskosten steigen mehr als linear mit der Stapelgröße - kleine Stapel im Entwicklungsprozess machen Sie und Ihre Teams schlagkräftig und veränderungsfähig. Das ist im heutigen Markt das Entscheidende!</itunes:summary>
		<itunes:author>Matthias Bohlen</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
		<item>
		<title>Hoch ausgelastet</title>
		<link>http://www.mbohlen.de/2011/05/10/flowcast-2-hoch-ausgelastet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flowcast-2-hoch-ausgelastet</link>
		<comments>http://www.mbohlen.de/2011/05/10/flowcast-2-hoch-ausgelastet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 22:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Bohlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Durchführen]]></category>
		<category><![CDATA[Flowcast]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbohlen.de/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Hohe Auslastung der Mitarbeiter &#8211; ist sie wirtschaftlich sinnvoll? Verstehen Sie die Gründe, warum hoch ausgelastete Teams automatisch langsam und teuer werden. Führen Sie dann im Alltag Verbesserungen ein, die nicht viel kosten, doch viel bringen.Diese Beiträge könnten Sie noch interessieren: Mitarbeiter hoch auslasten &#8211; ist das ökonomisch? Coaching Danke für 2011, hallo 2012! Emergente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Hohe Auslastung der Mitarbeiter &#8211; ist sie wirtschaftlich sinnvoll? Verstehen Sie die Gründe, warum hoch ausgelastete Teams automatisch langsam und teuer werden. Führen Sie dann im Alltag Verbesserungen ein, die nicht viel kosten, doch viel bringen.<strong>Diese Beiträge könnten Sie noch interessieren:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2011/05/09/mitarbeiter-hoch-auslasten-ist-das-okonomisch/" rel="bookmark" title="9. Mai 2011">Mitarbeiter hoch auslasten &#8211; ist das ökonomisch?</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/services/coaching/" rel="bookmark" title="19. Februar 2011">Coaching</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2011/12/09/danke-fur-2011-hallo-2012/" rel="bookmark" title="9. Dezember 2011">Danke für 2011, hallo 2012!</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/ressourcen/artikel/emergente-architektur-der-machtlose-architekt/" rel="bookmark" title="7. Mai 2010">Emergente Architektur: Der machtlose Architekt</a></li>
<li><a href="http://www.mbohlen.de/2010/05/07/softwarearchitekten-die-machtlosen-anfuhrer-2/" rel="bookmark" title="7. Mai 2010">Softwarearchitekten &#8211; die machtlosen Anführer</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 12.380 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbohlen.de/2011/05/10/flowcast-2-hoch-ausgelastet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.mbohlen.de/wp-content/uploads/2011/05/Flowcast2-Hoch-ausgelastet.m4a" length="5229152" type="audio/x-m4a" />
		<itunes:subtitle>Hohe Auslastung der Mitarbeiter - ist sie wirtschaftlich sinnvoll? Verstehen Sie die Gründe, warum hoch ausgelastete Teams automatisch langsam und teuer werden. Führen Sie dann im Alltag Verbesserungen ein, die nicht viel kosten, doch viel bringen.</itunes:subtitle>
